Résultats & Insertion
Le Suivi des Anciens
Afin que le suivi des apprentis et des stagiaires ne s’arrête pas à la fin de leur formation, le C.F.P. – C.F.A. La Joliverie a mis en place un service emploi.
Les enquêtes systématiques, les contacts que beaucoup d’anciens ont gardé avec le centre de formation nous ont permis :
- d’établir des statistiques sur leur devenir professionnel,
- de pouvoir contacter les demandeurs d’emploi lorsqu’une proposition de poste nous parvient.
Quelques chiffres
La mise en place du service emploi et du suivi des anciens fait apparaître que :
- 74 % sont titulaires d’un poste en C.D.I.
- 12 % en C.D.D. ou en Intérim
- 6 % poursuivent leurs études,
- 3 % sont demandeurs d’emploi,
Nous avons malheureusement perdu de vue 5 % d’entre eux.

Les résultats aux examens
Le tableau suivant présente les derniers résultats connus pour les formations du Centre validées par un examen.
| Pourcentages de réussite | ||
| Intitulé de l'examen | Taux | Date |
| Diplôme d’Études Supérieures Comptables et Financières | 40 %* | 01/2007 |
| Diplôme d’Études Comptables et Financières | 76 % | 11/2007 |
| Manager Technico-Commercial | 79 % | 10/2007 |
| B.T.S. Négociation et Relation Client | 88 % | 07/2008 |
| B.T.S. Assistant(e) de Gestion PME-PMI | 69 % | 07/2008 |
| Chef de Projet en Automatisation | 75 % | 06/2006 |
| Analyste Programmeur en Automatisme et Informatique Industrielle | 83 % | 06/2008 |
| Concepteur en Mécanique sur C.A.O. | 100 % | 04/2008 |
| B.T.S. Conception de Produits Industriels | 94 % | 07/2008 |
| B.T.S. Mécanique & Automatismes Industriels | 97 % | 07/2008 |
| B.T.S. Industrialisation des Produits Mécaniques | 90 % | 07/2008 |
| B.T.S. Constructions Métalliques | 88 % | 07/2008 |
* : A titre indicatif, le pourcentage de réussite se situe entre 20 et 25% au niveau national.
Les informations présentées sur cette page ont été révisées le
07/07/2008